UPDATE BẢNG GIÁ IC Sửa Chữa Iphone Tháng 12/2020
💥Giá IC chuẩn cho anh em kỹ thuật :
1 | CÔNG SUẤT 2G ( 8/8P/X ) 7367-1 | 40,000 | |
2 | IC CHUÔNG XS/XR/XSM ( 338S00411) | 40,000 | |
3 | CUỘN L THẦN THÁNH ( BÁN LẦN 100 CON ) | 1,000 | |
4 | CUỘN SẠC X ( BÁN LẦN 10 CON ) | 20,000 | |
5 | IC WIFI 6G/6P | 25,000 | |
6 | IC NGUỒN PROMAX ( 343S00354 ) | 125,000 | |
7 | IC WIFI PROMAX ( SS0415056 ) | 100,000 | |
8 | IC WIFI XR | 100,000 | |
9 | AUDIO 8/8P/X /XR/XS/XSM ( U4400) | 60,000 | |
10 | TRUNG TẦNG 11/PRO/PROMAX | 110,000 | |
11 | IC WIFI 6S/6SP ( | 30,000 | |
12 | IC NGUỒN LỚN XR/XS/XSM ( 1840 ) | 70,000 | |
13 | U2 6S/6SP/7G/7P (610A3B) | 45,000 | |
14 | U2 5S/6G/6P ( A1 ) | 20,000 | |
15 | IC NGUỒN NHỎ 7/7P INTEL (6826) | 70,000 | |
16 | IC WIFI 7G | 80,000 | |
17 | IC WIFI XSM ( 0540 ) | 90,000 | |
18 | IC SẠC 8/8P/X ( U3300 ) | 30,000 | |
19 | IC WIFI X | 55,000 | |
20 | IC NGUỒN NHỎ 8 – X QUALCOM ( 9655 ) | 30,000 | |
21 | AUDIO 7P NEW | 0 | |
22 | AUDIO 7P BÓC MÁY ( | 40,000 | |
23 | U2 8 – XSM ( 1612A1 ) | 45,000 | |
24 | IC NGUỒN 7/7P QUALCOM ( 9645 ) | 80,000 | |
25 | IC SẠC XR/XSXSM ( U3300 ) ( SN2600-0082 ) | 30,000 | |
26 | TRUNG TẦNG 8/8P/X QUALCOM ( 5975) | 40,000 | |
27 | IC CẢM ỨNG 6P ( 0694 ) | 30,000 | |
28 | TRUNG TẦNG XR/XS/XSM ( 5762 ) | 60,000 |
Xem thêm sản phẩm khác: tại đây
📞 Call/Zalo Bán Sỉ: 0937.257.267 – 0941.257.267 – 0943.824.824
📞 Call/Zalo Bán Lẻ: 0888.372.468 – 0888.408.777
☎️ Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh dịch vụ – Không mua bán : 𝟎𝟖𝟐𝟐.𝟎𝟎𝟎.𝟗𝟗𝟗